Баллы | Причина начисления(старая по Автомобилю смотрите новую) | Название | Период действия | Время запуска |
10 | Автомобиль класса Комфорт | Комфорт | год | Прием на работу |
4 | Иномарки: Класс S до 15 лет, Класс Е до 10 лет, Класс D до 8 лет, Класс С до 5 лет, Класс В до 2 лет; Российские автомобили(только X-RAY,Веста,Ларгус,Патриот до 2лет) | Автомобиль класса Комфорт | Подтверждение каждые 3 месяца | Прием на работу |
3 | Класс S до 20 лет, Класс Е до 15 лет, Класс D до 15 лет, Класс С до 10 лет, Класс B до 7 лет, Класс А до 5 лет; Российские автомобили(только X-RAY,Веста,Ларгус,Патриот до 7лет, Гранта, Калина-до 5лет) | Автомобиль класса ТТ | Подтверждение каждые 3 месяца | Прием на работу |
2 | Класс S до 20 лет, Класс Е до 20 лет, Класс D до 20 лет, Класс С до 20 лет, Класс B до 15 лет, Класс А до 15 лет; Российские автомобили(не классика, либо Классика но на тарифе Ст.город-через список исключений) | Автомобиль класса Стандарт | Подтверждение каждые 3 месяца | Прием на работу |
1 | Любая машина способная перевозить клиентов.. разрешенная как вид транспорта Минтрансом | Обычный автомобиль | Подтверждение каждые 3 месяца | Прием на работу |
Рейтинги за стаж работы в фирме | ||||
Баллы | Причина начисления | Название | Период действия | Время запуска |
10 | Каждому новому водителю | Новый водитель | 5 дней | Прием на работу |
1 | Стаж работы в нашей компании (более 1 года) | Стаж работы более 1 года | бессрочно | По факту |
2 | Стаж работы в нашей компании (более 2 лет) | Стаж работы более 2 лет | бессрочно | По факту |
3 | Стаж работы в нашей компании (более 3 лет) | Стаж работы более 3 лет | бессрочно | По факту |
4 | Стаж работы в нашей компании (более 4 лет) | Стаж работы более 4 лет | бессрочно | По факту |
5 | Стаж работы в нашей компании (более 5 лет) | Стаж работы более 5 лет | бессрочно | По факту |
6 | Стаж работы в нашей компании (более 6 лет) | Стаж работы более 6 лет | бессрочно | По факту |
7 | Стаж работы в нашей компании (более 7 лет) | Стаж работы более 7 лет | бессрочно | По факту |
8 | Стаж работы в нашей компании (более 8 лет) | Стаж работы более 8 лет | бессрочно | По факту |
9 | Стаж работы в нашей компании (более 9 лет) | Стаж работы более 9 лет | бессрочно | По факту |
Рейтинги за оклейку | ||||
Баллы | Причина начисления | Название | Период действия | Время запуска |
5 | Нанесение фирменной символики на Переднее и заднее стекло) | Оклейка автомобиля полностью | Неделя | По факту(через Фотото) |
5 | Нанесение оклейки «Плановая» | Оклейка Плановая | Месяц | По факту(через Фотото) |
1 | Нанесение оклейки «Скачай приложение» | Оклейка рекламой Скачай приложение | 10 дней | По факту(через Фотото) |
5 | Нанесение оклейки «24-24-24» | Оклейка рекламой 24-24-24 | Неделя | По факту(через Фотото) |
5 | Нанесение оклейки «22-22-22» | Оклейка рекламой 22-22-22 | Неделя | По факту(через Фотото) |
5 | Нанесение оклейки «34-11-11(ЕСТ)» | Оклейка рекламой 34-11-11(ЕСТ) | Неделя | По факту(через Фотото) |
5 | Нанесение оклейки такси ТТ | Оклейка ТТ | Неделя | По факту(через Фотото) |
Рейтинги за выполнение заказов | ||||
Баллы | Причина начисления | Название | Период действия | Время запуска |
3 | Выход утром в понедельник(6:00-10:00) (не менее трех выполненных и закрытых заказов и ни одного отказа) | Безотказный понедельник | Неделя | 11:00 |
3 | Выход на перекличку в будни (6:30-8:00) (заказы по подтверждению) | Перекличка утро(6:30-8) | Сутки | 10:05 |
1 | Выход на перекличку в будни (8:00-10:00) (заказы по подтверждению) | Перекличка утро(8:00-10:00) | Сутки | 10:05 |
2 | За 5 и более заказов (6:00-9:00)(заказы по подтверждению) | Утро будни | Сутки | 9:10 |
3 | За 5 выполненных заказов вечером (22:00 до 02:00)(все дни) (заказы по подтверждению) | Вышел на перекличку вечером | Сутки | 9:10 |
3 | За 5 и более заказов Эконом за сутки машиной не Эконом класса(заказы по выполнению) | Сделал 5 и более заказов Эконом | Сутки | 9:10 |
5 | За 10 и более заказов Эконом за сутки машиной не Эконом класса (заказы по выполнению) | Сделал 10 и более заказов Эконом | Сутки | 9:10 |
1 | Выход на линию в праздничный или выходные дни (заказов не менее: 5 в пятницу, 5 в субботу и 5 в воскресенье)(выполнить 9:00-9:00) | Выходил в выходные | 4 суток | 9:20(в понедельник) |
2 | За 75 заказов (45 для тарифа Ст.город) за выходные (в сумме за пятницу, субботу, воскресенье) (заказы по выполнению) | За работу в выходные | Неделя | 9:20(в понедельник) |
2 | За 1000 заказов за месяц(заказы по выполнению) | Много заказов за месяц | Месяц | 9:20(1 числа месяца) |
2 | За 120 заказов(80заказов Ст.город) за неделю(заказы по выполнению) | Большое кол-во зак. в неделю | неделя | 9:20(в понедельник) |
1 | За предварительный заказ оформленный без участия оператора с утра (4:30-8:00) (заказ по подтверждению) | За предварительный заказ с 4:30 до 8 | Сутки | 9:10 |
1 | Если клиент заказал такси на Оренбургскую маршрутку с 4:00 до 7:00 и заказ оплатил водитель газели (заказы по статусу Забрал клиента) | За заказ на маршрутку | Сутки | 9:10 |
1 | За 2 заказа на Севере (6:30-8:30) (заказы по статусу Забрал клиента) | Забрал 2 заказа на СЕВЕРЕ утром | Сутки | 9:10 |
2 | За 4 заказа на Севере (6:30-8:30) (заказы по статусу Забрал клиента) | Забрал 4 заказа на СЕВЕРЕ утром | Сутки | 9:10 |
4 | За 4 заказа с турбазы Простоквашино, Урал (20:00-06:00) (заказы по выполнению) | Турбаза Простоквашино,Урал 4 заказа | Неделя | 9:10(в понедельник) |
5 | За 5 и более заказов с турбазы Простоквашино, Урал (пт.20:00-пн.06:00) (заказы по выполнению) | Турбаза Простоквашино,Урал 5 заказов | Неделя | 9:10(в понедельник) |
5 | За заказы с турбазы Уральская деревня (пт.17:00-пн.06:00) (рейтинг по завершению заказа начисляется сразу) | Турбаза Уральская деревня | 3 часа( в момент завершения заказа) | 9:10(в понедельник) |
2 | За заказы (6:00-11:00) с утра на сумму от 600руб (заказы по статусу Забрал клиента) | Орск копилка утро | Сутки | 9:10(за прошлые сутки) |
3 | За заказы (21:30-03:00) на сумму от 1000руб (заказы по статусу Забрал клиента) | Орск копилка вечер | Сутки | 9:10(за прошлые сутки) |
3 | За 91 и более заказов (пт.17:00-пон.9:00)(заказы по выполнению) | Орск трудяга > 90 выходные | Неделя | 9:10(понедельник) |
1 | За 3 и более заказов выполненных в районах Ст.города (20:00-03:00)заказы по статусу Забрал клиента) | Сделал 3 заказа в Ст.городе с 20 до 3 | Сутки | 9:10(понедельник) |
2 | За 5 и более заказов выполненных в районах Ст.города (20:00-03:00)(заказы по выполнению) | Сделал 5 заказов в Ст.городе с 20 до 3 | Сутки | 9:10(понедельник) |
2 | За 5 и более заказов выполненных в районах Ст.города (07:00-09:00)заказы по выполнению) | Старый город утро | Сутки | 9:10(понедельник) |
2 | За 10 и более заказов выполненных в районах Ст.города (21:00-07:00)(заказы по статусу Забрал клиента) | Старый город вечер | Сутки | 9:10(понедельник) |
3 | За 5 и более заказов (пт.22:00-пон.9:00)(заказы по выполнению) | Орск 5 заведений за выходные | Три дня | 9:10(понедельник) |
1 | За 3 и более резервныхзаказов на 40-50руб.(9:00-9:00)(заказы по выполнению) | 3 Резерв заказа | Сутки | 9:10 |
2 | За 5 и более резервных заказов на 40-50руб.(9:00-9:00)(заказы по выполнению) | 5 Резерв-заказов | Сутки | 9:10 |
5 | За 15 и более заказов в Старом городе(пт.15:00-пон.9:00)(заказы по выполнению) | Рейтинг "Азия-Евразия" | Три дня | 9:10 понедельник |
1 | За каждый заказ в районе «Победа» по будням(16:30-19:00) (заказы по выполнению) | Рейтинг "Победоносец" | Сутки | По завершению заказа |
5 | За каждый заказ на корп.клиента(заказы по выполнению) | Акция безнал | 3 часа | По завершению заказа |
5 | За каждый заказ корп.клиента на Эконом-такси, выполненный машиной класса Стандарт,ТТ или Комфорт (заказы по выполнению) | Выполнил заказ эконом безнал | 3 часа | По завершению заказа |
1 | За 7 и более заказов (с 01:00 до 06:00) | Работал ночь | Сутки | 9:10 |
5 | За 10 и более заказов (с 15:00 Пятницы до 00:00 Субботы), по факту выполнения. | Пятница! | Неделя | 9:10 |
2 | За 10заказов или заказы на сумму 1000руб в будни по утрам(7:00-9:00) | Правильное утро | Неделя | 9:20(в пятницу) |
3 | За 15заказов или заказы на сумму 1500руб в будни по утрам(7:00-9:00) | Правильное утро2 | Неделя | 9:20(в пятницу) |
5 | За 12 и более заказов (с 15:00 Субботы до 03:00 Воскресенья) (заказы по выполнению) | Суббота | на 3 дня | 9:10 (в воскресенье) |
5 | Подача машины более 2 км. | По завершению заказа | на 2 часа | По завершению заказа |
3 | "Победа-безнал"За любой безнальный заказ в/из района Победа | По завершению заказа | на 3 часа | По завершению заказа |
Дополнительные рейтинги | ||||
Баллы | Причина начисления | Название | Период действия | Время запуска |
3 | Работа с лицензией | Лицензия | бессрочно | По факту |
2 | За обучение на сертификат | Сертификат | 6 месяцев | По факту |
0 | Отказываться от заказа по безналу Запрещено! |
Безнал | Блокировка на 2 часа | По факту |
2 | Если водитель такси – женщина | Водитель-женщина | бессрочно | Прием на работу |
3 | В честь дня рождения | День рождения | сутки до, в день рождения и сутки после | За сутки до ДР в 9:00 |
1 | За наличие устройств для перевозки детей (кресла/треугольника/ бустера) | Детское кресло/удерживающее устройство | 10дней | По факту(через Фотото) |
1 | Благодарность от клиента | Благодарность клиента | сутки | По факту |
1 | Благодарность от диспетчерской | Благодарность клиента | Сутки (можно несколько раз) | По факту |
5 | За корпоративного клиента | Привел корп.клиента | 2 недели | По факту |
1 | Водитель в джемпере | Водитель в джемпере | 12 часов | с момента проставления |
200 | Отмененный заказ | Отмененный заказ | до факта подтверждения нового заказа либо 2 часа | По факту |
Рейтинги за нарушения | ||||
Баллы | Причина начисления | Название | Период действия | Время запуска |
-200 | Отказ от заказа | Отказ от заказа | Час | По факту |
-2 | Грязный салон | Грязная машина | Сутки | По факту |
- 10 Снятие с линии |
Грубость к клиентам, диспетчерам | Грубость | Сутки | По факту |
-5 | Опоздал к клиентам | Долго ехал | 2 часа | По факту |
-50 Снятие с линии |
Нарушение расценок | Нарушение расценок Оренбург | 3 часа | По факту |
-10 | Отсутствие сдачи | Отсутствие сдачи | 2 часа | По факту |
Теперь каждому водителю будет присвоено определенное количество баллов рейтинга!
Управляй своими баллами сам! Все баллы начисляются и снимаются автоматически.
Внимание!
Сутки считаются с 9:00 до 9:00 утра.
Неделя считается с понедельника 09:00 по понедельник 09:00
Месяц считается с 01 по 30 число
В таблице представлена информация о системе начисления и снижения баллов:
Рейтинг
*К автомобилям в отличном техническом состоянии, но не подходящим по году, применяется индивидуальный подход.
Чем больше баллов, тем больше заказов! Заказы будут распределяться в зависимости от количества баллов, набранных водителем. Например, на стоянке стоят два водителя: у одного 6 баллов рейтинга, у другого 5. Все заказы сначала будут поступать тому, водителю, у которого 6 баллов рейтинга, а затем уже тому, у кого 5 баллов.
Свой рейтинг можно найти в главном меню программы, строка "Радар". Если Вы хотите знать, из чего складывается Ваш рейтинг, зайдите в Меню – Доп. Сервис – Мои данные.
Оставайтесь с нами! В случае увольнения из нашей компании все баллы обнуляются! Если водитель захочет вернуться, ему придется зарабатывать их с нуля.